|  | 
   
    |    | 
   
    | 【改良の主な内容】 | 
   
    |  | 
   
    |  | 
  
    | インテリア | 
   
    |  | 
   
    | <コンビネーションメーター> | 
   
    | 
         
          |  | ・ | スピードメーター、タコメーターの文字盤に艶消し加工を施し、表示とのコントラストを向上させ、視認性および質感を向上。(ブラックフェイスメーターを除く) |   
          |  | ・ | 時計表示をスピードメーター部に変更し、助手席、後席側からの視認性を向上。 |   
          |  | ・ | オドメーターとトリップメーターには、それぞれ独立した操作を可能とした、上下2段に表示するタイプを採用。従来の1つの表示部を切り替えて使用するタイプに比べ、使い勝手を向上。 |   
          |  | ・ | 視認性を向上させるブラックフェイスメーターの展開を拡大し、「ランカスター6」、「250S」、 「GT」、「RS25」に新たに採用。 |  | 
   
    |  | 
   
    | <オーディオ/ナビゲーション> | 
   
    | 
         
          |  | ・ | 「RS」、「TX」、「TX-S」にはCDプレーヤー一体型を、それ以外の車種には、MD/CDプレーヤー一体型を採用。(「RSK」、「RStypeB」、「ランカスターS」はMD/CDプレーヤー一体型を採用済み) |   
          |  | ・ | MD/CDプレーヤー一体型のオーディオには、表示部の減光を禁止するキャンセル機能を採用。スモールランプの点灯などで減光し読みにくい場合の視認性を向上。 |   
          |  | ・ | 従来はCD-ROMタイプだったメーカー装着オプションのナビゲーションをDVD-ROMタイプに変更し、処理能力を従来比で約3.5倍に高めるとともに、モニターサイズを5.8インチから6.5インチへ大型化し視認性を向上。さらに、ディーラー装着オプションによりiモードやインターネット接続に対応可能な仕様を採用。 |   
          |  | ・ | 「ランカスター6 ADA」に標準装備のナビゲーションを、CD-ROMタイプからDVD-ROMタイプに変更。(モニターサイズは5.8インチ) |  | 
   
    |  | 
   
    | <ステアリング> | 
   
    | 
         
          |  | ・ | MOMO製ステアリングホイールのオーナメントリング色を、シルバー調からブラックアルマイトに変更。 |   
          |  | ・ | ランカスターのウッドステアリングには、インストルメントパネル色の変更に合わせ、ダークブラウンウッドを採用。 |  | 
   
    |  | 
   
    | <シート> | 
   
    | 
         
          |  | ・ | 本革シートのランバーサポートのポジション調整を無段階タイプに変更するとともに、ランバープレートを改良し、サポートの効きを向上。 |   
          |  | ・ | B4のシート表皮に、光が当たると鋭い光沢を放つ新素材「コーテッドヤーン」を採用し、上品なスポーティイメージを表現。また、ツーリングワゴンの「TX」、「TX-S」、「Brighton」、 
            「GT」、 「250S」についても、それぞれの性質に合わせたシート表皮に変更。 |  | 
   
    |  | 
   
    | <インテリアカラー> | 
   
    | 
         
          |  | ・ | インストルメントパネルは、上質なスポーティを表現するため、ツーリングワゴンの「TX」とランカスターを除く全車に、シャープなメタリック調のブラックヘアラインパネルを採用。ランカスターには、ダークブラウン色のウッドタイプパネルを採用。 |  | 
   
    |  | 
   
    |  | 
   
    |   
 |