平成12年6月20日
平成12年6月20日、富士重工業株式会社より、運輸省にサンバーのリコールを届け出いたしました。
| リコール届出番号 | 635 | リコール開始日 | 平成12年6月20日 | 
|---|---|---|---|
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ブレーキパイプの取り回しに不適切なものがあるため、ブレーキパイプが車体に接触するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキパイプ表面のメッキが剥がれ、最悪の場合、当該ブレーキパイプが腐蝕するおそれがある。 | ||
| 改善措置の内容 | 全車両点検し、当該ブレーキパイプと車体の隙間が少ないものは修正するとともに、ブレーキパイプに接触痕のあるものは良品と交換する。 | ||
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 
 | ||
| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スバル | GD-TT1 | サンバー | TT1-002049 ~ TT1-009307 平成11年 1月22日~平成11年 9月30日 | 1,342 | |
| GD-TT2 | TT2-002234 ~ TT2-029086 平成11年 1月20日~平成11年 9月16日 | 1,391 | |||
| GD-TV1 | TV1-002036 ~ TV1-014618 平成11年 1月20日~平成11年10月 4日 | 2,236 | |||
| GD-TV2 | TV2-002083 ~ TV2-012640 平成11年 1月23日~平成11年10月 4日 | 3,664 | |||
| 合計 8,633 | 
| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式(総排気量(cc)) | 備考 (内訳) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | GD-TT1 | サンバー | 軽・貨物 | キャブオーバ | EN07 ( 658 ) | |
| GD-TT2 | ||||||
| GD-TV1 | バン | |||||
| GD-TV2 |