試合情報2018.09.10
第44回日本選手権大会・関東代表決定戦
- 日時
- 2018年9月10日(月)8時45分
- 場所
- 太田市運動公園野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本通運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | 0 | 0 | ||||||||||
日本通運 | 1 | 0 |
バッテリー |
投手:弓削(6回)髙橋、角田 捕手:外間、唐谷 |
---|
打撃 |
二塁打: 三塁打: 本塁打: |
---|
スターティングメンバー
打順 | 選手名 | 守備 |
---|---|---|
1 | 古川 | レフト |
2 | 寺腰 | センター |
3 | 大熊 | ライト |
4 | 原澤 | サード |
5 | 岩元 | ファースト |
6 | 遠藤 | ショート |
7 | 竹田 | DH |
8 | 外間 | キャッチャー |
9 | 金沢 | セカンド |
- 代打:
- 日置(8回)
- 代走:
- 樋口(9回)
- 守備交代:
- 唐谷(7回)野平(9回)