平成 9年 8月 20日
平成19年7月31日、富士重工業株式会社より、国土交通省にインプレッサのリコールを届け出いたしました。
| リコール届出番号 | 481 | リコール開始日 | 平成 9年 8月 20 日 | 
|---|---|---|---|
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 
 | ||
| 車名  | 型 式  | 通 称 名  | リコール対象車の含まれる車台番号  | リコール対象車 の製作期間  | リコール 対象車の 台数  | 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因  | 改善の内容  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-GC1 | インプレッサ | GC1-012646 ~ GC1-016275 | 平成6年2月28日 ~ 平成7年2月1日 | 1,377 | 
					①原動機に取付けられているカム角センサ及びクランク角センサに製造不良のものがあり、
					そのままの状態で使用を続けると、当該センサ内部で接触不良となって正常な信号を発信
					しなくなり、最悪の場合、アイドリング時等に原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。 | 
					①全車両、当該部品のロット番号を確認し、該当するものは良品と交換する。 | 
| E-GC4 | GC4-006736 ~ GC4-010740 | 平成6年4月6日 ~ 平成7年1月30日 | 648 | ||||
| E-GC6 | GC6-007345 ~ GC6-010211 | 平成6年1月18日 ~ 平成6年12月 9日 | 438 | 
| 車名  | 型 式  | 通 称 名  | リコール対象車の含まれる車台番号  | リコール対象車 の製作期間  | リコール 対象車の 台数  | 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因  | 改善の内容  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-GC8 | インプレッサ | GC8-017919 ~ GC8-028195 | 平成6年1月17日 ~ 平成6年12月22日 | 5,548 |  同上 |  同上 | 
| E-GF1 | GF1-002001 ~ GF1-002994 | 平成6年8月31日 ~ 平成6年12月17日 | 812 | ||||
| E-GF3 | GF3-011679 ~ GF3-017361 | 平成6年1月21日 ~ 平成6年12月28日 | 3,865 | ||||
| E-GF4 | GF4-003253 ~ GF4-005678 | 平成6年4月1日 ~ 平成6年12月13日 | 1,198 | ||||
| E-GF6 | GF6-020162 ~ GF6-028006 | 平成6年1月17日 ~ 平成7年1月13日 | 4,319 | ||||
| E-GF8 | GF8-007181 ~ GF8-011832 | 平成6年2月2日 ~ 平成7年2月21日 | 2,384 | 
| 車名  | 型 式  | 通 称 名  | リコール対象車の含まれる車台番号  | リコール対象車 の製作期間  | リコール 対象車の 台数  | 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因  | 改善の内容  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-GFA | インプレッサ | GFA-004083 ~ GFA-004200 | 平成6年1月17日 ~ 平成6年8月28日 | 115 | 	同上 | 	同上 | 
| E-BD2 | レガシィ | BD2-002002 ~ BD2-003135 | 平成6年5月9日 ~ 平成6年12月28日 | 1,134 | |||
| E-BD3 | BD3-002001 ~ BD3-003020 | 平成6年5月9日 ~ 平成6年12月12日 | 989 | ||||
| E-BD4 | BD4-003095 ~ BD4-004346 | 平成6年1月17日 ~ 平成6年12月1日 | 897 | ||||
| E-BD5 | BD5-006845 ~ BD5-011967 | 平成6年1月18日 ~ 平成6年12月6日 | 2,206 | ||||
| E-BD9 | BD9-002002 ~ BD9-002202 | 平成6年5月9日 ~ 平成6年12月5日 | 197 | 
| 車名  | 型 式  | 通 称 名  | リコール対象車の含まれる車台番号  | リコール対象車 の製作期間  | リコール 対象車の 台数  | 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因  | 改善の内容  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-BG3 | レガシィ | BG3-002001 ~ BG3-008546 | 平成6年5月9日 ~ 平成6年12月12日 | 6,032 | 	同上 | 	同上 | 
| E-BG4 | BG4-002840 ~ BG4-006519 | 平成6年1月13日 ~ 平成6年12月10日 | 3,572 | ||||
| E-BG5 | BG5-011659 ~ BG5-078107 | 平成6年12月1日 ~ 平成7年1月5日 | 26,408 | ||||
| E-BG7 | BG7-002850 ~ BG7-006362 | 平成6年1月13日 ~ 平成6年12月5日 | 3,489 | ||||
| E-BG9 | BG9-002004 ~ BG9-005304 | 平成6年5月9日 ~ 平成6年12月27日 | 1,505 | ||||
| E-BGA | BGA-002447 ~ BGA-003727 | 平成6年1月13日 ~ 平成6年12月6日 | 1,264 | 
| 車名  | 型 式  | 通 称 名  | リコール対象車の含まれる車台番号  | リコール対象車 の製作期間  | リコール 対象車の 台数  | 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因  | 改善の内容  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-BGB | レガシィ | BGB-002458 ~ BGB-003935 | 平成6年1月13日 ~ 平成6年12月2日 | 1,465 |  同上 |  同上 | 
| E-BGC | BGC-002001 ~ BGC-002458 | 平成6年5月9日 ~ 平成6年12月2日 | 454 | ||||
| 小 計 | 70,316 | ||||||
| 車名  | 型 式  | 通 称 名  | リコール対象車の含まれる車台番号  | リコール対象車 の製作期間  | リコール 対象車の 台数  | 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因  | 改善の内容  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-BD4 | レガシィ | BD4-002010 ~ BD4-003088 | 平成5年9月2日 ~ 平成6年1月14日 | 350 | 
					②発電機のダイオード(半導体)及びICレギュレータ(電圧調整器)に製造不良のものが
					あり、そのままの状態で使用を続けると、当該部品が接触不良を起こしてバッテリに充電
					できなくなり、原動機が停止するおそれがある。 | 
					②全車両、発電機のロット番号を確認し該当するものは良品と交換する。 | 
| BD4-004347 ~ BD4-005010 | 平成6年12月5日 ~ 平成7年11月7日 | 414 | |||||
| E-BD5 | BD5-002024 ~ BD5-009522 | 平成5年9月2日 ~ 平成6年6月7日 | 3,324 | ||||
| BD5-011926 ~ BD5-014434 | 平成6年12月2日 ~ 平成7年11月8日 | 1,580 | |||||
| E-BG5 | BG5-002023 ~ BG5-028552 | 平成5年9月2日 ~ 平成6年3月9日 | 14,432 | ||||
| BG5-073733 ~ BG5-129241 | 平成6年12月2日 ~ 平成8年1月22日 | 28,819 | |||||
| 小 計 | 48,919 | ||||||
| 車名  | 型 式  | 通 称 名  | リコール対象車の含まれる車台番号  | リコール対象車 の製作期間  | リコール 対象車の 台数  | 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因  | 改善の内容  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-BD4 | レガシィ | BD4-003089 ~ BD4-003551 | 平成6年1月14日 ~ 平成6年5月11日 | 253 | ①、②に同じ。 | ①、②に同じ。 | 
| BD4-004147 ~ BD4-004345 | 平成6年9月2日 ~ 平成6年11月30日 | 106 | |||||
| E-BD5 | BD5-006769 ~ BD5-009004 | 平成6年1月17日 ~ 平成6年5月12日 | 2,037 | ||||
| BD5-010580 ~ BD5-012042 | 平成6年9月1日 ~ 平成6年12月10日 | 887 | |||||
| E-BG5 | BG5-018599 ~ BG5-042743 | 平成6年1月14日 ~ 平成6年5月20日 | 16,937 | ||||
| BG5-055846 ~ BG5-078062 | 平成6年9月15日 ~ 平成7年1月5日 | 10,694 | |||||
| 小 計 | 30,914 | ||||||
| 合 計 | 150,149 | ||||||


| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | 種別・用途 | 原動機型式 | 総排気量(㏄) | 乗車定員(人) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-GC1 | インプレッサ | 小型・乗用 | EJ15 | 1,493 | 5 | 箱型 | 
| E-GC4 | EJ16 | 1,597 | |||||
| E-GC6 | EJ18 | 1,820 | |||||
| E-GC8 | EJ20 | 1,994 | |||||
| E-GF1 | EJ15 | 1,493 | ステーション・ワゴン | ||||
| E-GF3 | EJ16 | 1,597 | |||||
| E-GF4 | EJ16 | 1,597 | |||||
| E-GF6 | EJ18 | 1,820 | |||||
| E-GF8 | EJ20 | 1,994 | |||||
| E-GFA | EJ18 | 1,820 | |||||
| E-BD2 | レガシィ | 小型・乗用 | EJ18 | 1,820 | 5 | 箱型 | |
| E-BD3 | EJ18 | 1,820 | |||||
| E-BD4 | EJ20 | 1,994 | |||||
| E-BD5 | EJ20 | 1,994 | |||||
| E-BD9 | 普通・乗用 | EJ25 | 2,457 | ||||
| E-BG3 | 小型・乗用 | EJ18 | 1,820 | ステーション・ワゴン | |||
| E-BG4 | EJ20 | 1,994 | |||||
| E-BG5 | EJ20 | 1,994 | |||||
| E-BGA | EJ20 | 1,994 | |||||
| E-BG7 | 普通・乗用 | EJ22 | 2,212 | ||||
| E-BG9 | EJ25 | 2,457 | |||||
| E-BGB | EJ22 | 2,212 | |||||
| E-BGC | EJ25 | 2,457 |