平成16年7月20日
平成16年7月20日、富士重工業株式会社より、国土交通省にレガシィ、インプレッサのリコールを届け出いたしました。
| リコール届出番号 | 1145 | リコール開始日 | 平成16年7月21日 | 
|---|---|---|---|
| 不具合の部位(部品名) | エアバッグ装置(衝撃波センサ) | ||
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 運転者席のエアバッグ装置において、コントロールユニット内部の衝撃波センサに半田不良のものがあるため、半田部にクラックが入りエアバッグ警告灯が点灯することがある。そのため、そのままの状態でホーンを非常に強く叩く又は深いくぼみを通過するなどの衝撃が加わった場合に、エアバッグが展開するおそれがある。 | ||
| 改善措置の内容 | 全車両、コントロールユニットの製造番号を確認し、対象のものはコントロールユニットを良品と交換する。良品の全数供給に時間を要するため、暫定措置として、エアバッグ警告灯点灯時の注意事項を送付するとともに、エアバッグ警告灯が点灯しているものから順次良品と交換する。 | ||
| 不具合件数 | 9件 | 事故の有無 | なし | 
| 発見の動機 | 弊社販売店からの情報による。 | ||
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | 
 | ||
| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-BD2 | レガシィ | BD2-007978 ~ BD2-010927 平成 9年 2月13日~平成10年11月19日 | 1,174 | |
| E-BD3 | BD3-006689 ~ BD3-008665 平成 9年 2月13日~平成10年11月12日 | 822 | |||
| E-BD4 | BD4-007182 ~ BD4-008245 平成 9年 2月13日~平成10年10月30日 | 362 | |||
| E-BD5 | BD5-023522 ~ BD5-031657 平成 9年 2月12日~平成10年11月18日 | 2,913 | |||
| E-BD9 | BD9-005470 ~ BD9-007266 平成 9年 2月14日~平成10年11月12日 | 200 | |||
| E-BG2 | BG2-002503 ~ BG2-004437 平成 9年 2月15日~平成10年 4月25日 | 701 | |||
| E-BG3 | BG3-027336 ~ BG3-032140 平成 9年 2月13日~平成10年 4月25日 | 2,500 | |||
| E-BG4 | BG4-017283 ~ BG4-020862 平成 9年 2月13日~平成10年 4月 8日 | 1,430 | |||
| E-BG5 | BG5-207325 ~ BG5-291011 平成 9年 2月12日~平成10年 4月21日 | 33,500 | |||
| E-BG9 | BG9-075728 ~ BG9-098058 平成 9年 2月12日~平成10年 4月20日 | 5,335 | |||
| E-BGA | BGA-007432 ~ BGA-009097 平成 9年 2月13日~平成10年 4月13日 | 224 | |||
| E-BGC | BGC-008815 ~ BGC-010219 平成 9年 2月15日~平成10年 3月20日 | 133 | |||
| E-GC1 | インプレッサ | GC1-023103 ~ GC1-024283 平成 9年 8月26日~平成10年 6月 2日 | 1,013 | ||
| E-GC2 | GC2-003501 ~ GC2-004052 平成 9年 8月27日~平成10年 6月 2日 | 448 | |||
| E-GC8 | GC8-061815 ~ GC8-070426 平成 9年 8月23日~平成10年 6月 3日 | 213 | |||
| E-GF1 | GF1-025707 ~ GF1-035269 平成 9年 8月20日~平成10年 5月26日 | 8,461 | |||
| E-GF2 | GF2-011204 ~ GF2-016704 平成 9年 8月20日~平成10年 6月 1日 | 4,463 | |||
| E-GF5 | GF5-005105 ~ GF5-006752 平成 9年 8月20日~平成10年 6月 5日 | 1,144 | |||
| E-GF6 | GF6-047001 ~ GF6-048912 平成 9年 8月21日~平成10年 6月 4日 | 1,391 | |||
| E-GF8 | GF8-040407 ~ GF8-045191 平成 9年 8月23日~平成10年 6月30日 | 1,379 | |||
| (計20型式) | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成 9年 2月12日~平成10年11月19日 | 1,174 | 
<注意>
			レガシィ及びインプレッサとも運転者席にのみエアバッグが装着されていて、助手席にはエアバッグが装着されていない車両のみがリコール対象です。 
		  なお、上記に関わらずインプレッサのターボ車はリコール対象ではありません。
| 車名 | 型 式 | 通 称 名 | 種別・用途 | 車体の形状 | 原動機の型式(総排気量(cc)) | 備考 (内訳) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スバル | E-BD2 | レガシィ | 小型・乗用 | 箱型 | EJ18(1,820) | |
| E-BD3 | ||||||
| E-BD4 | EJ20(1,994) | |||||
| E-BD5 | ||||||
| E-BD9 | 普通・乗用 | EJ25(2,457) | ||||
| E-BG2 | 小型・乗用 | ステーションワゴン | EJ18(1,820) | |||
| E-BG3 | ||||||
| E-BG4 | EJ20(1,994) | |||||
| E-BG5 | ||||||
| E-BG9 | 普通・乗用 | EJ25(2,457) | ||||
| E-BGA | 小型・乗用 | EJ20(1,994) | ||||
| E-BGC | 普通・乗用 | EJ25(2,457) | ||||
| E-GC1 | インプレッサ | 小型・乗用 | 箱型 | EJ15(1,493) | ||
| E-GC2 | ||||||
| E-GC8 | EJ20(1,994) | |||||
| E-GF1 | ステーションワゴン | EJ15(1,493) | ||||
| E-GF2 | ||||||
| E-GF5 | EJ18(1,820) | |||||
| E-GF6 | ||||||
| E-GF8 | EJ20(1,994) |