2005年11月25日
富士重工業 2005年10月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2005年10月 | 2005年累計(1月~10月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 28,103 | 124.9% | 269,348 | 98.8% | 
| 軽自動車 | 10,272 | 78.4% | 119,418 | 81.4% | |
| 計 | 38,375 | 107.8% | 388,766 | 92.7% | |
| 海外生産 | 登録車 | 11,277 | 102.8% | 100,438 | 117.3% | 
| 合計 | 49,652 | 106.6% | 489,204 | 96.9% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース | 
| ・ | 国内生産は、海外向けインプレッサとフォレスターの増産により、登録車が前年同月を上回り、R2を中心とする軽自動車の減少分を補い、11ヶ月ぶりに前年同月を上回った。 | 
| ・ | 海外生産は、B9トライベッカの増産により、18ヶ月連続で前年同月を上回った。 | 
●国内販売
| 2005年10月 | 2005年累計(1月~10月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 5,524 | 98.2% | 92,636 | 97.1% | 
| 軽自動車 | 8,737 | 91.7% | 126,673 | 91.0% | 
| 合計 | 14,261 | 94.1% | 219,309 | 93.5% | 
| * | 登録車は乗用車のみ、軽自動車は商用車を含む | 
| ・ | 登録車は、インプレッサが4ヶ月連続で前年同月を上回ったが、レガシィの台数減を補いきれず、3ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
| ・ | 軽自動車は、プレオが11ヶ月連続で前年同月を上回ったが、前年のR2による新型車効果の反動減を補うまでにはいたらず、10ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
●輸出
| 2005年10月 | 2005年累計(1月~10月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車 | 17,026 | 158.1% | 171,761 | 99.5% | 
| CKD | 8,973 | 117.7% | 100,212 | 112.6% | 
| 合計 | 25,999 | 141.4% | 271,973 | 104.0% | 
| * | 輸出は自工会報告ベース | 
| ・ | 完成車は、昨年の北米向け船積み遅れの影響と中国・イスラエル向けの増加などにより、4ヶ月ぶりに前年同月を上回った。 | 
| ・ | CKDは、SIA(スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク)におけるB9トライベッカの増産により2ヶ月ぶりに前年同月を上回った。 | 

