2005年8月26日
富士重工業 2005年7月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2005年7月 | 2005年累計(1月~7月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 30,718 | 100.1% | 184,583 | 94.8% |
| 軽自動車 | 13,457 | 86.6% | 87,677 | 82.2% | |
| 計 | 44,175 | 95.5% | 272,260 | 90.4% | |
| 海外生産 | 登録車 | 7,941 | 114.6% | 64,519 | 124.3% |
| 合計 | 52,116 | 98.0% | 336,779 | 95.4% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース |
| ・ | 国内生産は、欧州・豪州向けレガシィの好調にともない、登録車は5ヶ月ぶりに前年同月を上回ったが、軽自動車はR2の新型車効果が薄れ8ヶ月連続で前年同月を下回り、全体でも8ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
| ・ | 海外生産は、B9トライベッカの増産により15ヶ月連続で前年同月を上回った。 |
●国内販売
| 2005年7月 | 2005年累計(1月~7月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 14,281 | 104.5% | 69,032 | 96.8% |
| 軽自動車 | 14,227 | 79.1% | 94,878 | 90.7% |
| 合計 | 28,508 | 90.1% | 163,910 | 93.2% |
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む |
| ・ | 登録車は、6月に大幅改良を実施したインプレッサと車種追加を実施したフォレスターが前年同月を上回った。また、レガシィも特別仕様車効果により前年並みの実績を上げ、全体では11ヶ月ぶりに前年同月を上回った。 |
| ・ | 軽自動車は、プレオが8ヶ月連続で前年同月を上回ったが、前年のR2による新型車効果の反動減を補うまでにはいたらず、7ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
●輸出
| 2005年7月 | 2005年累計(1月~7月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車 | 19,306 | 89.8% | 115,668 | 97.7% |
| CKD | 11,029 | 93.7% | 71,359 | 123.0% |
| 合計 | 30,335 | 91.2% | 187,027 | 106.0% |
| * | 輸出は自工会報告ベース |
| ・ | 完成車は、中近東・アフリカ向けが伸びたものの、主力の米国および欧州向けフォレスターの減少などにより2ヶ月ぶりに前年同月を下回った。 |
| ・ | CKDは、SIA(スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク)におけるB9トライベッカが増加したが、レガシィは前年が新型車効果にともなう高操業であったことと部品在庫調整を実施したため、15ヶ月ぶりに前年同月を下回った。 |

