2005年6月29日
富士重工業 2005年5月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2005年5月 | 2005年累計(1月~5月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | ||
| 国内生産 | 登録車 | 21,632 | 82.6% | 123,025 | 93.6% |
| 軽自動車 | 10,874 | 79.2% | 60,181 | 80.8% | |
| 計 | 32,506 | 81.5% | 183,206 | 88.9% | |
| 海外生産 | 登録車 | 10,552 | 113.2% | 47,218 | 132.2% |
| 合計 | 43,058 | 87.5% | 230,424 | 95.3% | |
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース |
| ・ | 国内生産は、日本および米国向けインプレッサのモデル切り替えにあたり、旧型車の在庫調整などを実施したため、6ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
| ・ | 海外生産は、前月に引き続き B9トライベッカの販売開始にともなう増産により、13ヶ月連続で前年同月を上回った。 |
●国内販売
| 2005年5月 | 2005年累計(1月~5月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 6,266 | 96.8% | 46,043 | 95.3% |
| 軽自動車 | 11,077 | 93.9% | 68,615 | 94.5% |
| 合計 | 17,343 | 95.0% | 114,658 | 94.8% |
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む |
| ・ | 登録車は、主力車種のレガシィの販売台数減少をインプレッサ、フォレスターで補えきれず、9ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
| ・ | 軽自動車は、サンバーが17ヶ月連続、プレオが6ヶ月連続で前年実績を上回ったが、R2の新型車効果が薄れたことなどにより5ヶ月連続で前年同月を下回った。 |
●輸出
| 2005年5月 | 2005年累計(1月~5月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 完成車 | 14,830 | 96.3% | 77,882 | 98.0% |
| CKD | 8,957 | 115.9% | 47,864 | 129.3% |
| 合計 | 23,787 | 102.8% | 125,746 | 108.0% |
| * | 輸出は自工会報告ベース |
| ・ | 輸出は、前月に引き続きSIA(スバル オブ インディアナ オートモーティブ インク)における新型車B9トライベッカの生産にともなう米国向けCKDの増加により、4ヶ月連続で前年同月を上回った。 |

