ご参考
	2005年5月25日
富士重工業 2005年4月度 生産・国内販売・輸出実績(速報)
●生産
| 2005年4月 | 2005年累計(1月~4月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 国内生産 | 30,516 | 87.0% | 150,700 | 90.7% | 
| 海外生産 | 9,678 | 117.6% | 36,666 | 138.9% | 
| 合計 | 40,194 | 92.8% | 187,366 | 97.3% | 
| *国内生産は自工会報告ベース(完成車) *海外生産はラインオフベース | 
| ・ | 国内生産は、軽自動車の在庫調整を実施したため、5ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
| ・ | 海外生産は、B9トライベッカの生産立ち上がりなどにより、12ヶ月連続で前年 同月を上回った。 | 
●国内販売
| 2005年4月 | 2005年累計(1月~4月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 登録車 | 5,051 | 94.7% | 39,777 | 95.1% | 
| 軽自動車 | 9,782 | 94.2% | 57,538 | 94.6% | 
| 合計 | 14,833 | 94.4% | 97,315 | 94.8% | 
| *登録車は乗用車のみ *軽自動車は商用車を含む | 
| ・ | 登録車は、1月末に大幅改良したフォレスターが増加したが、全体の登録台数は8ヶ月連続で前年同月を下回った。 | 
| ・ | 軽自動車は、サンバーが16ヶ月連続で前年実績を上回り、好調を維持し続けているが、R2の新型車効果が薄れたことなどにより、前年同月を下回った。 | 
●輸出
| 2005年4月 | 2005年累計(1月~4月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
| 輸出 | 24,674 | 109.9% | 101,959 | 110.2% | 
| * | 輸出は自工会報告ベース(完成車+CKD) | 
| ・ | 輸出は、SIAにおけるB9トライベッカの生産立ち上がりに伴う米国向けCKDの増加により、3ヶ月連続で前年同月を上回った。 | 

