富士重工業 スバル登録車 国内販売 累計300万台を達成
富士重工業(竹中 恭二社長)は、2004年9月22日に、国内の登録車市場において、スバル車の累計販売台数が300万台※を達成したことを発表した。軽自動車の「スバル360」をベースに高性能化した小型車「スバル450」を1960年10月に発売して以来、44年での記録達成となる。
※2004年9月22日現在:3,000,439台
富士重工業はその後、1966年5月に「スバル1000」を発売し、年間販売1万台越えと登録車販売を本格化。「スバル1000」は、現在のスバルのコア技術として受け継がれている水平対向エンジンを搭載し、駆動方法は当時技術的に難しかったFF方式(フロントエンジン・フロントドライブ)を採用する先進的なクルマとして高く評価された。それ以降も、主力車種「レオーネ」を中心に個性的な車を市場に送り出し、1983年~1985年にかけては、リッターカークラスとしては国産初の7人乗りワンボックスワゴン「ドミンゴ」、世界初の電子制御電磁クラッチ式無段変速機「ECVT」を搭載した「ジャスティ」、高速4WD(四輪駆動)の先駆けとなったスペシャリティカー「アルシオーネ」などの新商品を相次いで投入し、販売台数の拡大を図った。そして1989年1月に「走り」を追求したドライバーズカー「レガシィ」を発売し、ステーションワゴン市場を開拓。さらに、2代目「レガシィ」を発売した1993年度には初めて年間10万台を超える登録車の販売台数を記録し、同時にスバルの国内総販売台数における登録車比率も約34%に増加した。
それ以来、スバルの登録車年間販売台数は常に10万台以上を維持し続けており、累計販売台数も1985年度に100万台、1996年度には200万台を突破し、近年は加速度的な伸びを見せている。また、2003年度のスバルの登録車比率は約44%となっている。
スバルの登録車には、特徴的なコア技術として水平対向エンジンと4WDを組み合わせたシステム「シンメトリカルAWD(All Wheel Drive)」が採用されている。このシステムが生み出す高い安全性、信頼性、そして優れた走行性能は、初代「レガシィ」の10万キロ世界速度記録(平均時速223.345km/h)や、1995年~1997年のWRC(世界ラリー選手権)における3年連続マニュファクチャラーズチャンピオンの獲得などで実証されており、今年9月に日本で初めて開催されたWRC第11戦「ラリー・ジャパン」でも総合優勝を飾っている。また、昨年発売した4代目となる「レガシィ」は、「2003-2004日本カー・オブ・ザ・イヤー」をスバルとして初めて受賞するなど高い評価を獲得している。
【スバル登録車 年度別国内販売台数推移】
単位:台
| スバル450 | スバル 1000/ ff-1/ レオーネ |
アルシオーネ/ SVX |
レガシィ | インプレッサ | フォレスター | ドミンゴ | ジャスティ | OEM他 | 合計 | 累計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958年度 | |||||||||||
| 1959年度 | |||||||||||
| 1960年度 | 247 | 247 | 247 | ||||||||
| 1961年度 | 339 | 339 | 586 | ||||||||
| 1962年度 | 137 | 137 | 723 | ||||||||
| 1963年度 | 326 | 326 | 1,049 | ||||||||
| 1964年度 | 181 | 181 | 1,230 | ||||||||
| 1965年度 | 81 | 81 | 1,311 | ||||||||
| 1966年度 | 10,931 | 10,931 | 12,242 | ||||||||
| 1967年度 | 32,335 | 32,335 | 44,577 | ||||||||
| 1968年度 | 39,799 | 39,799 | 84,376 | ||||||||
| 1969年度 | 44,738 | 44,738 | 129,114 | ||||||||
| 1970年度 | 34,692 | 34,692 | 163,806 | ||||||||
| 1971年度 | 44,199 | 44,199 | 208,005 | ||||||||
| 1972年度 | 60,850 | 60,850 | 268,855 | ||||||||
| 1973年度 | 50,947 | 50,947 | 319,802 | ||||||||
| 1974年度 | 41,499 | 41,499 | 361,301 | ||||||||
| 1975年度 | 62,239 | 62,239 | 423,540 | ||||||||
| 1976年度 | 53,409 | 53,409 | 476,949 | ||||||||
| 1977年度 | 61,490 | 61,490 | 538,439 | ||||||||
| 1978年度 | 47,938 | 47,938 | 586,377 | ||||||||
| 1979年度 | 62,791 | 62,791 | 649,168 | ||||||||
| 1980年度 | 59,175 | 59,175 | 708,343 | ||||||||
| 1981年度 | 54,348 | 54,348 | 762,691 | ||||||||
| 1982年度 | 46,962 | 46,962 | 809,653 | ||||||||
| 1983年度 | 37,577 | 10,972 | 7,312 | 55,861 | 865,514 | ||||||
| 1984年度 | 36,716 | 14,038 | 22,992 | 73,746 | 939,260 | ||||||
| 1985年度 | 44,625 | 3,315 | 13,322 | 15,481 | 76,743 | 1,016,003 | |||||
| 1986年度 | 42,866 | 1,561 | 13,744 | 13,246 | 71,417 | 1,087,420 | |||||
| 1987年度 | 43,172 | 1,782 | 12,710 | 10,774 | 68,438 | 1,155,858 | |||||
| 1988年度 | 41,276 | 777 | 9,165 | 9,912 | 9,219 | 115 | 70,464 | 1,226,322 | |||
| 1989年度 | 18,768 | 337 | 52,752 | 9,067 | 9,892 | 336 | 91,152 | 1,317,474 | |||
| 1990年度 | 12,427 | 163 | 58,055 | 5,701 | 6,800 | 213 | 83,359 | 1,400,833 | |||
| 1991年度 | 7,769 | 1,757 | 66,027 | 4,510 | 5,381 | 119 | 85,563 | 1,486,396 | |||
| 1992年度 | 3,992 | 1,325 | 59,705 | 17,311 | 3,474 | 3,313 | 341 | 89,461 | 1,575,857 | ||
| 1993年度 | 1,713 | 843 | 71,404 | 30,238 | 2,222 | 2,058 | 32 | 108,510 | 1,684,367 | ||
| 1994年度 | 776 | 961 | 90,972 | 40,966 | 7,250 | 346 | 141,271 | 1,825,638 | |||
| 1995年度 | 806 | 703 | 86,871 | 43,426 | 4,928 | 4 | 136,738 | 1,962,376 | |||
| 1996年度 | 750 | 385 | 93,346 | 42,731 | 5,693 | 3,406 | 146,311 | 2,108,687 | |||
| 1997年度 | 562 | 2 | 55,619 | 37,805 | 38,457 | 1,740 | 134,185 | 2,242,872 | |||
| 1998年度 | 486 | 65,199 | 33,802 | 25,828 | 1,021 | 126,336 | 2,369,208 | ||||
| 1999年度 | 346 | 69,377 | 26,900 | 26,809 | 9 | 123,441 | 2,492,649 | ||||
| 2000年度 | 297 | 66,334 | 31,042 | 28,400 | 2 | 126,075 | 2,618,724 | ||||
| 2001年度 | 8 | 60,218 | 26,030 | 23,175 | 1 | 3,839 | 113,271 | 2,731,995 | |||
| 2002年度 | 50,8266 | 26,0536 | 25,415 | 4,4526 | 106,7466 | 2,838,741 | |||||
| 2003年度 | 71,3646 | 22,8626 | 20,549 | 2,5616 | 117,3366 | 2,956,077 | |||||
| 2004年度 (9月22日現在) |
25,7896 | 10,9296 | 6,996 | 6486 | 44,3626 | 3,000,439 | |||||
| 合計 | 1,311 | 1,103,274 | 13,911 | 1,053,023 | 390,095 | 201,322 | 118,029 | 106,818 | 12,656 | 3,000,439 |