2001年8月20日
スバル サンバーシリーズを一部改良
富士重工業(竹中 恭二社長)は、キャブオーバー型軽自動車 スバル サンバーシリーズに一部改良を施し、本日より全国スバル特約店を通じ一斉に発売する。
今回の一部改良は、サンバー「トラック」「バン」「ディアス」「ディアスワゴンクラシック」に、燃費及び 排出ガスなどの環境性能、走行性能、安全性のそれぞれの向上など、さらなる商品力強化を図りながら、従来と同等の価格設定としたものである。さらに、仕様・装備の充実、新ボディ色の展開など、市場の要望にきめ細かく対応している。
また、あわせてサンバー「バン」「ディアス」「ディアスワゴンクラシック」をベースとする福祉車両トランスケアシリーズ、及び電気自動車サンバーEVにも、同様の改良を施している。

サンバー トラック TC

サンバー ディアスワゴンクラシック
スーパーチャージャー
【改良の主な内容】
1. 環境性能の向上
| ・ | NAエンジン車、スーパーチャージャーエンジン車に以下の改良を施し、燃費性能をより向上。 クラストップレベルの低燃費を実現し、商用車モデル(トラック、バン、ディアス)は全車とも 2010年燃費基準をクリア。 | |
| ① | NAエンジン車
|
|
| ② | スーパーチャージャーエンジン車
|
|
| ・ | 排気システムの2触媒化、キャニスターのサイズアップなどにより、排出ガスのクリーン化を図り、 乗用車(ディアスワゴンクラシック)は平成12年基準排出ガス25%低減レベル「良-低排出ガス(G-LEV)」に適合。 | |
2. 走行性能の向上
| ・ | NAエンジン車に、MPIの採用、吸気システムの改良などを施し、最高出力と低中速トルクの向上を両立。 |
3.安全性の向上
| ・ | ディアス スーパーチャージャー、ディアスワゴンクラシックに、デュアルSRSエアバッグを標準装備。 |
| ・ | ディアス スーパーチャージャー、ディアスワゴンクラシック(AT車)に、ABSを標準装備。 |
| ・ | バン、ディアス、ディアスワゴンクラシックに、側面衝突時の乗員保護性能向上のため、Bピラー 上部及びドア内部に衝撃吸収パッドを追加。 |
4.仕様・装備の充実
| ・ | トラック、バン、ディアスのフロントコンビランプをクリアレンズ化。 |
| ・ | トラック、バンに、スピーカー内蔵電子チューニングAMラジオを採用。 |
| ・ | ドア連動ルームランプの展開を拡大。(トラックTB、バンVBは運転席ドア連動、トラックTC、バンVCは運転席+助手席ドア連動) |
| ・ | バンVCに、左右スライドドア&バックドア連動ラゲッジルームランプを採用。 |
| ・ | バンVC、ディアス、ディアスワゴンクラシックに、助手席シートバックポケットを採用。 |
| ・ | ディアス、ディアスワゴンクラシックのスライドドアガラスを、フルオープン可能なものに変更。 |
| ・ | ディアス、ディアスワゴンクラシックに、新デザインのシート表皮を採用。 |
| ・ | ディアスワゴンクラシックのインストルメントパネル及びメーターパネルに、シルバーメタリック塗装を採用。 |
| ・ | ディアスワゴンクラシックに、ライト消し忘れ警報ブザーを採用。 |
| ・ | ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャーに、ケンウッド製CDプレーヤー付オーディオを標準装備。 |
| ・ | ディアスワゴンクラシックのフロントシートクッション形状を変更し、質感を向上。 |
5.新ボディ色の展開・ラインナップの充実
| ・ | ボディ色に、新色「ターコイズグリーン・メタリック」「ネイビーブルー・マイカ」「ライトラベンダー・メタリック」「シナモンブラウン・メタリック」「ネイビーブルー・マイカ/プラチナシルバー・メタリック(2トーン)」 「ターコイズグリーン・メタリック/プラチナシルバー・メタリック(2トーン)」を採用。 |
| ・ | ディアスワゴンクラシックのNAエンジン車に、MT車を追加展開。 |
【販売計画】
シリーズ全体で6,000台/月(トランスケアシリーズを含む)
| 【サンバー全国統一希望小売価格】<消費税含まず> | (単位:千円) |
| 車種 | 価格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック | 標準ルーフ | 2WD | 三方開 | TB | 5MT | 618 |
| E-3AT | 684 | |||||
| TC * | 5MT | 769 | ||||
| E-3AT | 830 | |||||
| LPG * | 5MT | 976 | ||||
| S.4WD | 三方開 | TB | EL+5MT | 733 | ||
| TC * | EL+5MT | 879 | ||||
| TC スーパーチャージャー * | EL+5MT | 969 | ||||
| F.4WD | 三方開 | TB | E-3AT | 824 | ||
| TC * | E-3AT | 970 | ||||
| TC スーパーチャージャー * | E-3AT | 1,060 | ||||
| パネルバン | ハイルーフ | 2WD | 両側開 | VB * | 5MT | 857 |
| E-3AT | 923 | |||||
| S.4WD | 両側開 | VB * | EL+5MT | 967 | ||
| バン | ハイルーフ | 2WD | VB 2シーター | 5MT | 747 | |
| E-3AT | 813 | |||||
| VB | 5MT | 747 | ||||
| E-3AT | 813 | |||||
| VC * | 5MT | 968 | ||||
| E-3AT | 1,029 | |||||
| S.4WD | VB | 5MT | 897 | |||
| VC * | 5MT | 1,087 | ||||
| F.4WD | VB | E-3AT | 993 | |||
| VC * | E-3AT | 1,178 | ||||
| ディアス | ハイルーフ | 2WD | ディアス * | 5MT | 1,021 | |
| E-3AT | 1,082 | |||||
| ディアス スーパーチャージャー ※* | 5MT | 1,295 | ||||
| E-3AT | 1,356 | |||||
| S.4WD | ディアス * | 5MT | 1,131 | |||
| ディアス スーパーチャージャー ※* | 5MT | 1,405 | ||||
| F.4WD | ディアス * | E-3AT | 1,222 | |||
| ディアス スーパーチャージャー ※* | E-3AT | 1,496 | ||||
| ディアスワゴン クラシック |
ハイルーフ | 2WD | クラシック ※* | 5MT | 1,086 | |
| E-3AT | 1,182 | |||||
| クラシック スーパーチャージャー ※* | E-3AT | 1,409 | ||||
| F.4WD | クラシック ※* | 5MT | 1,226 | |||
| E-3AT | 1,322 | |||||
| クラシック スーパーチャージャー ※* | E-3AT | 1,549 | ||||
注) 全車運転席SRSエアバッグ標準装備
※:デュアルSRSエアバッグ標準装備
*:エアコン標準装備
2WD車の寒冷地仕様:5千円高
E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション
EL+5MT:エクストラロー+5速マニュアルトランスミッション
S.4WD:セレクティブ4WD
F.4WD:フルタイム4WD
| 【サンバーEV 全国統一希望小売価格】<消費税含まず> | (単位:千円) |
| 車種 | 価格 | |
|---|---|---|
| サンバーEV | 2WD(減速機:モーター直結式1段固定) | 3,000 |
注) 全車運転席SRSエアバッグ、エアコン標準装備
| 【サンバー トランスケア全国統一希望小売価格(車両本体価格+加装費)】<消費税含まず> | (単位:千円) |
| 車種 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| サンバートランスケア 電動リフター |
バン | 2WD | E-3AT | 1,815 |
| ディアス | F.4WD | E-3AT | 2,029 | |
| ディアスワゴン クラシック |
2WD | E-3AT | 1,931 | |
| F.4WD | E-3AT | 2,071 | ||
注) 全車運転席SRSエアバッグ、エアコン標準装備
全車寒冷地仕様
E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション
F.4WD:フルタイム4WD
(単位:千円)
| ベース車種 | サンバートランスケア | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウイングシート リフトタイプ |
ストレッチャー | ウイング ステップ |
||||
| バン | 2WD | VB | 5MT | 1,133 | 1,537 | - |
| E-3AT | 1,199 | 1,603 | - | |||
| VC * | 5MT | 1,354 | 1,758 | 1,056 | ||
| E-3AT | 1,415 | 1,819 | 1,117 | |||
| S.4WD | VB | 5MT | 1,283 | 1,687 | - | |
| VC * | 5MT | 1,473 | 1,877 | 1,175 | ||
| F.4WD | VB | E-3AT | 1,379 | 1,783 | 1,081 | |
| VC * | E-3AT | 1,564 | 1,968 | 1,266 | ||
| ディアス | 2WD | ディアス * | 5MT | 1,407 | 1,811 | 1,109 |
| E-3AT | 1,468 | 1,872 | 1,170 | |||
| ディアススーパーチャージャー ※* | 5MT | 1,681 | 2,085 | 1,383 | ||
| E-3AT | 1,742 | 2,146 | 1,444 | |||
| S.4WD | ディアス * | 5MT | 1,517 | 1,921 | 1,219 | |
| ディアススーパーチャージャー ※* | 5MT | 1,791 | 2,195 | 1,493 | ||
| F.4WD | ディアス * | E-3AT | 1,608 | 2,012 | 1,310 | |
| ディアススーパーチャージャー ※* | E-3AT | 1,882 | 2,286 | 1,584 | ||
| ディアスワゴン クラシック |
2WD | クラシック ※* | 5MT | 1,472 | 1,876 | 1,174 |
| E-3AT | 1,568 | 1,972 | 1,270 | |||
| クラシックスーパーチャージャー ※* | E-3AT | 1,795 | 2,199 | 1,497 | ||
| F.4WD | クラシック ※* | 5MT | 1,612 | 2,016 | 1,314 | |
| E-3AT | 1,708 | 2,112 | 1,410 | |||
| クラシックスーパーチャージャー ※* | E-3AT | 1,935 | 2,339 | 1,637 | ||
注) 全車運転席SRSエアバッグ標準装備
※:デュアルSRSエアバッグ標準装備
*:エアコン標準装備
2WD車の寒冷地仕様:5千円高
E-3AT:電子制御3速オートマチックトランスミッション
EL+5MT:エクストラロー+5速マニュアルトランスミッション
S.4WD:セレクティブ4WD
F.4WD:フルタイム4WD