環境:環境データ
2018年度工場・事業所の環境データ 実績※
SUBARUでは法規制だけでなく、法規制値に20%上乗せした自主基準値でも管理しています。
法定基準値は、すべての規制値を遵守しました。
※データは各工場および事業場における主要な規制対象物質・施設などの測定値です。
大気(大気汚染防止法、県条例)
自動車部門
群馬製作所
本工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOx | 塗装乾燥炉 | ppm | 230 | 184 | 51 | 33 |
ばいじん | 塗装乾燥炉 | g/Nm3 | 0.2 | 0.16 | 0.005 | 0.002 |
VOC | 塗装ブースなど | ppm‐C | 700 | ‐ | 602 | 218 |
矢島工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOx | 塗装乾燥炉 | ppm | 230 | 184 | 63 | 36 |
ばいじん | 塗装乾燥炉 | g/Nm3 | 0.2 | 0.16 | 0.004 | 0.002 |
VOC | 塗装ブースなど | ppm‐C | 700 | ‐ | 345 | 81 |
VOC | 塗装ブースなど | ppm‐C | 400 | ‐ | 298 | 56 |
大泉工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOx | アルミ溶解炉 | ppm | 180 | 144 | 68 | 36 |
ばいじん | アルミ溶解炉 | g/Nm3 | 0.3 | 0.24 | 0.110 | 0.048 |
太田北工場
該当する設備はありません。
東京事業所
該当する設備はありません。
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
本工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOx | コージェネ | ppm | 600 | 480 | 181 | 181 |
NOx | 乾燥炉 | g/Nm3 | 170 | 136 | <100 | <100 |
ばいじん | 乾燥炉 | ppm‐C | 0.2 | 0.16 | <0.01 | <0.01 |
南工場、南第2工場
該当する設備はありません。
半田工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOx | 2トンボイラー | ppm | 1.5 | 1.2 | <0.02 | <0.02 |
NOx | 2トンボイラー | ppm | 180 | 144 | 34 | 23 |
ばいじん | 2トンボイラー | g/Nm3 | 0.1 | 0.08 | <0.002 | <0.002 |
半田西工場
物質 | 設備 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
SOx | 2トンボイラー | ppm | 1.5 | 1.2 | <0.002 | <0.002 |
NOx | 2トンボイラー | ppm | 180 | 144 | 37 | 29 |
ばいじん | 2トンボイラー | g/Nm3 | 0.1 | 0.08 | <0.002 | <0.002 |
水質(水質汚濁防止法・下水道法、県・市条例)
自動車部門
群馬製作所
本工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.1〜8.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 25 | 20 | 16.3 | 1.9 | 7.3 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 3.6 | 1.2 | 2.6 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
フッ素およびその化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 1.3 | <0.2 | 0.7 |
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.501 | 0.015 | 0.162 |
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
りん含有量 | mg/ℓ | 16(8) | 6.4 | 2.9 | 0.1 | 1.5 |
窒素含有量 | mg/ℓ | 120(60) | 48 | 20.5 | 2.9 | 10.8 |
[排水は公共河川排出、排水口2カ所(新2号水路、5号水路)で測定、全りん・全窒素は日間平均]
矢島工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.1〜8.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 25 | 20 | 14.1 | 3.4 | 7.5 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 7.2 | 2.0 | 4.1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 2.6 | <1.0 | 1.3 |
フッ素およびその化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 2.3 | 0.9 | 1.6 |
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.653 | 0.786 |
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.2 | <0.1 | 0.1 |
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.2 | <0.1 | 0.1 |
りん含有量 | mg/ℓ | 16(8) | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
窒素含有量 | mg/ℓ | 120(60) | 48 | 6.3 | 4.6 | 5.5 |
[排水は公共河川排出、全りん・全窒素は日間平均]
大泉工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.1〜8.3 | 8.0 | 7.1 | 7.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 10 | 8 | 4.5 | <1.0 | 2.3 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 10 | 8 | 8.0 | <1.0 | 2.9 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 3 | 2.4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
フッ素およびその化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.156 | 0.061 | 0.120 |
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 5 | 4 | 0.2 | <1.0 | 1.0 |
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
りん含有量 | mg/ℓ | 16(8) | 6.4 | 0.1 | <0.1 | 0.1 |
窒素含有量 | mg/ℓ | 120(60) | 48 | 14.3 | 8.8 | 12.0 |
[排水は公共河川排出、全りん・全窒素は日間平均]
太田北工場
項目 | 単位 | 規制値 (県条例) |
自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.1〜8.3 | 7.7 | 7.6 | 7.7 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 25 | 20 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 5.2 | <1.0 | 3.1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
フッ素およびその化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
亜鉛含有量 | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.043 | 0.026 | 0.036 |
溶解性鉄含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.2 | <0.1 | 0.2 |
溶解性マンガン含有量 | mg/ℓ | 10 | 8 | 0.2 | <0.1 | 0.2 |
りん含有量 | mg/ℓ | 16(8) | 6.4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
窒素含有量 | mg/ℓ | 120(60) | 48 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
[排水は公共河川排出、全りん・全窒素は日間平均]
東京事業所
項目 | 単位 | 規制値※ | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5〜9 | 5.4〜8.6 | 8.4 | 7.1 | 8.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 600 | 480 | 410 | 46 | 147 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 480 | 440 | 39 | 125 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <4 | <4 | <4 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 17 | <4 | 6 |
全りん | mg/ℓ | 16 | 12.8 | 6 | 1 | 4 |
全窒素 | mg/ℓ | 120 | 96 | 54 | 10 | 30 |
溶解性マンガン | mg/ℓ | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
[排水は公共用下水道排出]
※水質汚濁防止法および三鷹市下水道条例
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
本工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5〜9 | 5.4〜8.6 | 7.7 | 6.8 | 7.2 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 480 | 303 | <1.0 | 35 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 600 | 480 | 325 | 0.6 | 54 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 23.8 | <1.0 | 12.5 |
フッ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 0.9 | <0.2 | 0.3 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | 0.008 | <0.003 | 0.004 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.25 | <0.01 | 0.01 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.1 | 0.08 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
[排水は公共用下水道排出]
本工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.0〜8.3 | 8.1 | 7.0 | 7.4 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 30 | 24 | 3.8 | <0.5 | 1.3 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
[排水は公共河川排出]
南工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5〜9 | 5.4〜8.6 | 8 | 6.9 | 7.3 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 480 | 123 | 4.4 | 40 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 600 | 480 | 310 | 2.2 | 100 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 21.3 | <1.0 | 6.7 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.1 | 0.08 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
[排水は公共用下水道排出]
南工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.0〜8.3 | 7.8 | 6.9 | 7.2 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | 2 | <1.0 | 1.0 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 30 | 24 | 21.9 | <0.5 | 2.3 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
[排水は公共河川排出]
南第2工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5〜9 | 5.4〜8.6 | 8.6 | 6.9 | 7.4 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 600 | 480 | 164 | <1.0 | 35 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 600 | 480 | 189 | 1.3 | 41 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) |
mg/ℓ | 30 | 24 | 22.5 | <1.0 | 4.3 |
フッ素化合物 | mg/ℓ | 8 | 6.4 | 1.3 | <0.2 | 0.4 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | 0.7 | <0.01 | 0.24 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.1 | 0.08 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
[排水は公共用下水道排出]
南第2工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.0〜8.3 | 7.8 | 6.3 | 7.1 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 50 | 40 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 30 | 24 | 4.1 | 0.6 | 2.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 4 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
[排水は公共河川排出]
半田工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5〜9 | 6〜8 | 8.0 | 6.9 | 7.4 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 25 | 20 | 3.0 | <1.0 | 1.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 25 | 20 | 17.0 | 0.5 | 3.5 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/ℓ | 25 | 20 | 14.0 | 1.6 | 6.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 1.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
総クロム | mg/ℓ | 2 | 1.6 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
半田西工場
項目 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | - | 5.8〜8.6 | 6.0〜8.4 | 7.2 | 6.8 | 7.0 |
浮遊物質量(SS) | mg/ℓ | 30 | 15 | 5.0 | 3.0 | 3.8 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/ℓ | 25 | 15 | 12.0 | 6.2 | 8.7 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/ℓ | 20 | 15 | 11.0 | 6.9 | 8.6 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/ℓ | 5 | 2 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
シアン | mg/ℓ | 1 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
カドミウム | mg/ℓ | 0.03 | 0.024 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
総クロム | mg/ℓ | 0.2 | 0.16 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
六価クロム | mg/ℓ | 0.5 | 0.4 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
騒音(騒音規制法、県条例、協定)
自動車部門
群馬製作所
測定場所 | 単位 | 規制値※ (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 測定値 |
---|---|---|---|---|---|
本工場 | dB(A) | 55 | 54 | 20 | 40〜54 |
矢島工場 | dB(A) | 55 | 54 | 20 | 43〜49 |
大泉工場 | dB(A) | 55 | 50 | 20 | 40〜53 |
※群馬県条例、太田・大泉公害防止協定
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
測定場所 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
本工場 | dB(A) | 70 | 68 | 8 | 64 |
南工場 | dB(A) | 65 | 63 | 4 | 49 |
南第2工場 | dB(A) | 65 | 63 | 3 | 61 |
半田工場、半田西工場
測定場所 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
半田工場 | dB(A) | 65 | 63 | 3 | 61 |
半田西工場 | dB(A) | 65 | 63 | 6 | 63 |
木更津事業所
測定場所 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
木更津事業所 | dB(A) | 60 | 58 | 2 | 54 |
振動(振動規制法、県条例、協定)
自動車部門
群馬製作所
測定場所 | 単位 | 規制値 (夜間) |
自主基準値 | 測定箇所 | 測定値 |
---|---|---|---|---|---|
本工場 | dB(A) | 65 | 64 | 20 | 17.1〜40.8 |
矢島工場 | dB(A) | 65 | 64 | 20 | 25.3〜42.4 |
大泉工場 | dB(A) | 60 | 59 | 20 | 19.9〜36.1 |
航空宇宙カンパニー
宇都宮製作所
測定場所 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
本工場 | dB(Z) | 70 | 68 | 8 | 35 |
南工場 | dB(Z) | 65 | 63 | 2 | <30 |
南第2工場 | dB(Z) | 65 | 63 | 3 | 34 |
半田工場、半田西工場
測定場所 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
半田工場 | dB(Z) | 70 | 68 | 3 | 43 |
半田西工場 | dB(Z) | 70 | 68 | 5 | 63 |
木更津事業所
測定場所 | 単位 | 規制値 | 自主基準値 | 測定箇所 | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|
木更津事業所 | dB(Z) | 60 | 58 | 2 | 34 |
臭気(悪臭防止法)
自動車部門
群馬製作所
[臭気指数]
測定場所 | 規制値 | 自主基準値 | 測定箇所 | 測定値 |
---|---|---|---|---|
本工場 | 21 | 20 | 6 | <10 |
矢島工場 | 21 | 20 | 8 | <10 |
大泉工場 | 21 | 20 | 6 | <10 |
国内法PRTR 対象化学物質の取扱量、排出量など
自動車部門
群馬製作所(本工場、矢島工場、大泉工場、スバル研究実験センター(佐野))
[単位:kg/年、ダイオキシン類のみ、mg-TEQ/年]
化学物質名 | 取扱量 | 大気排出量 | 水域排出量 (公共用水) |
移動量 (下水道) |
移動量 | 消費量 | 除去処理量 | リサイクル量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜鉛の水溶性化合物 | 86,414 | 0 | 1,407 | 0 | 0 | 85,007 | 0 | 0 |
エチルベンゼン | 418,657 | 226,978 | 0 | 0 | 0 | 42,707 | 30,764 | 118,209 |
キシレン | 614,315 | 263,912 | 0 | 0 | 0 | 168,613 | 103,382 | 78,409 |
1,2,4-トリメチルベンゼン | 221,276 | 12,026 | 0 | 0 | 0 | 199,797 | 6,364 | 3,088 |
1,3,5-トリメチルベンゼン | 33,864 | 21,198 | 0 | 0 | 0 | 2,048 | 4,677 | 5,941 |
トルエン | 730,195 | 241,637 | 0 | 0 | 0 | 335,961 | 99,556 | 53,041 |
ナフタレン | 10,814 | 7,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,887 | 708 |
ニッケル化合物 | 5,519 | 0 | 146 | 0 | 3,282 | 2,091 | 0 | 0 |
フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) |
7,318 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7,168 | 0 | 0 |
フッ化水素およびその水溶性塩 | 4,220 | 0 | 3,840 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 |
ノルマル-ヘキサン | 114,902 | 425 | 0 | 0 | 0 | 114,477 | 0 | 0 |
ベンゼン | 20,428 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20,351 | 0 | 0 |
ホルムアルデヒド | 13,669 | 7,628 | 0 | 0 | 1,341 | 0 | 2,852 | 1,849 |
マンガンおよびその化合物 | 8,754 | 0 | 221 | 0 | 3,909 | 4,624 | 0 | 0 |
ダイオキシン類 単位:mg-TEQ/年 |
- | 0.0050 | 0 | 0 | 0.000 | - | - | - |
クメン | 12,381 | 8,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,760 | 2,511 |
メチルナフタレン | 14,821 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14,747 | 0 | 0 |
ポリオキシエチレンアルキルエーテル(C12~C15) | 1,888 | 0 | 51 | 0 | 893 | 944 | 0 | 0 |
計 | 2,319,435 | 789,283 | 5,665 | 0 | 9,576 | 998,915 | 252,241 | 263,754 |
794,949 |
東京事業所
【単位:kg/年】
化学物質名 | 取扱量 | 大気排出量 | 水域排出量 (公共用水) |
移動量 (下水道) |
移動量 | 消費量 | 除去処理量 | リサイクル量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エチルベンゼン | 13,759 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 13,759 | 0 | 0 |
エチレングリコール | 2,184 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2,184 | 0 | 0 |
キシレン | 60,804 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 60,803 | 0 | 0 |
1,3,5‐トリメチルベンゼン | 12,861 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 12,861 | 0 | 0 |
トルエン | 234,517 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 234,510 | 0 | 0 |
1,2,4-トリメチルベンゼン | 46,288 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 46,288 | 0 | 0 |
ベンゼン | 7,653 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 7,652 | 0 | 0 |
n‐ヘキサン | 24,169 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 24,163 | 0 | 0 |
計 | 402,235 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 402,220 | 0 | 0 |
15.03 |
航空宇宙カンパニー
[単位:kg/年]
化学物質名 | 取扱量 | 大気排出量 | 水域排出量 (公共用水) |
移動量 (下水道) |
移動量 | 消費量 | 除去処理量 | リサイクル量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルエン | 21,991 | 11,895 | 0 | 0 | 3,365 | 6,731 | 0 | 0 |
キシレン | 7,547 | 4,102 | 0 | 0 | 1,570 | 0 | 0 | 0 |
マンガン | 1,463 | 0 | 0 | 0 | 585 | 878 | 0 | 0 |
6価クロム | 532 | 0 | 0 | 0 | 130 | 274 | 128 | 0 |
計 | 31,533 | 15,997 | 0 | 0 | 5,650 | 7,883 | 128 | 0 |